CASIO G-SHOCK GLX-5600-7JF G-LIDE Tide Graph Moon Data Watch White
USD 89.21 USD
Specifications
| Bezel Color | White |
| Year Manufactured | 2000-2009 |
| Band/Strap | Two-Piece Strap |
| Case Thickness | 12.7 mm |
| Case Color | White |
| Department | Men |
| Caseback | Solid |
| Bezel Type | Fixed |
| Watch Shape | Square |
| Style | Casual, Sport |
| Case Size | 43.2 mm |
| Case Material | Resin |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | 200 m (20 ATM) |
| With Papers | Yes |
| Reference Number | GLX-5600-7JF |
| Brand | Casio |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | White |
| Band Material | Resin |
| Dial Color | White |
| Model | Casio G-Shock |
| With Original Box/Packaging | Yes |
| Display | Digital |
| UPC | 4971850893486 |
A nice touch is the engraved logo on the side, a subtle mark for men.