Casio Pro Trek WSD-F20-RG Smartwatch, Orange
USD 333.76 USD
Specifications
| Closure | Buckle |
| Max Wrist Size | 8.6-9 in |
| Dial Pattern | Logo |
| Number Of Jewels | 2 Jewels |
| Indices | Arabic Numerals |
| Year Manufactured | 2010-2019 |
| Band/Strap | Two-Piece Strap |
| Case Thickness | 15 mm |
| Case Color | Orange |
| Handedness | Left |
| Department | Men |
| Caseback | Screwback |
| Bezel Type | Fixed |
| Lug Width | 28 mm |
| Watch Shape | Round |
| Style | Sport, Sports |
| Features | GPS |
| Case Material | Resin |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | 50 m (5 ATM) |
| Brand | Casio |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Black |
| Model | Casio PRO TREK |
| Band Width | 29 mm |
| Case Finish | Brushed |
| Country Of Origin | Japan |
What I like is that it was made between 2010 and 2019, a balanced decade.