CASIO WAVE CEPTOR WVQ-M410 Tough Solar Watch Multiband Black Japan Exclusive
USD 86.55 USD
Specifications
| Strap Material | Resin |
| Closure | Buckle |
| Max Wrist Size | 21.1-22 cm |
| Strap Colour | Black |
| Indices | Baton Indexes |
| Year Manufactured | 2000-2009 |
| Dial Colour | Black |
| Strap Width | 18 mm |
| Band/Strap | Two-Piece Strap |
| Caseback | Screwback |
| Case Colour | Black |
| Lug Width | 22 mm |
| Bezel Type | Fixed |
| Watch Shape | Round |
| Style | Sport |
| Case Size | 43 mm |
| Case Material | Stainless Steel |
| Bezel Colour | Silver |
| Water Resistance | 10 m (1 ATM) |
| Movement | Quartz |
| Reference Number | WVQ-M410 |
| Brand | Casio |
| Type | Wristwatch |
| Model | Casio Wave Ceptor |
| Case Finish | Polished |
| Country Of Origin | Japan |
| Display | Analogue |
The sport character is evident in the bold numerical indices.