Issey Miyake TRAPEZOID NAOTO FUKASAWA Chronograph Qz Watch Tachymeter Japan#643B
USD 179.99 USD
Specifications
| Bezel Color | Silver |
| Closure | Fold-over Clasp |
| Indices | Stick Markers |
| Year Manufactured | 2020-Now |
| Case Thickness | 13 mm |
| Band/Strap | Bracelet |
| Handedness | Left |
| Case Color | Silver |
| Department | Unisex Adults |
| Caseback | Exhibition |
| Lug Width | 22 mm |
| Watch Shape | Round |
| Style | Casual |
| Case Size | 43 mm |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | 50 m (5 ATM) |
| Reference Number | VK670030 |
| Brand | ISSEY MIYAKE |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Silver |
| Band Material | Stainless Steel |
| Dial Color | Silver |
| Model | TRAPEZOID |
| Band Width | 22 mm |
| Country Of Origin | Japan |
| Display | Analog |
You will like that this watch was produced between 2020 and now.